Convertir USD a TRX — Valor de US Dollar en TRX
Calculadora de US Dollar a TRON en tiempo real con gráfico de tasa de cambio de USD a TRX
Gráfico de USD a TRX
14 de mayo de 2025, 4:10 UTC
Tasa de USD a TRX--
1 USD = 3.6737 TRX
1 USD = 3.6737 TRX
Datos de US Dollar a TRON
1 USD actualmente valen 3.6737 TRX. En las últimas 24 horas, el valor de 1 US Dollar tuvo una variación del -3.25% frente a la tasa de cambio de TRX. Además, US Dollar tuvo una variación del -7.00% frente a TRON en los últimos 30 días. Puedes convertir USD a TRX fácilmente o tradear TRX en WEEX hoy.
Cambios en el valor de 1 US Dollar en TRON
Historial de rendimiento | Últimas 24 horas | Últimos 7 días | Últimos 30 días | Últimos 90 días |
---|---|---|---|---|
Alto | 3.8328 | 4.1034 | 4.1718 | 4.7348 |
Bajo | 3.6643 | 3.5765 | 3.5765 | 3.5765 |
Promedio | 3.7453 | 3.8211 | 3.8505 | 4.07497 |
Cambio | -3.25% | -11.51% | -7.00% | -11.88% |
El valor de la tasa de cambio más alta de US Dollar a TRON en los últimos 30 días fue de NaN TRX el . La tasa más baja de USD a TRX fue de NaN TRX el .
Tablas de conversión de TRON
Convertir TRON a US Dollar
La tabla de conversión de TRX a USD anterior muestra el valor de US Dollar en TRON (de 1 TRX a 1000 TRX) en diferentes montos de conversión.
Convertido recientemente
Consulta lo que otros están convirtiendo con nuestra calculadora de TRX a USD o de USD a TRX. Haz un seguimiento de las conversiones en tiempo real y explora las tendencias populares de usuarios como tú.
6.14FET to TWD | 38.37BNSOL to EUR | 59.2FIL to PLN | 38.13VND to WFTM | 83.68UAH to AAVE |
78.5SolvBTC to JPY | 62.52RUB to VET | 90.78RUB to BSEN | 43.18RUB to SOL | 39.31DOT to JPY |
85.31PLN to XMR | 92AETHWETH to TWD | 58.49CNY to S | 64.65CNY to BGB | 65.33TWD to ADA |
18.49RUB to MNT | 11.48TRUMP to CNY | 56.91UAH to FDUSD | 31.89RUB to CBBTC | 71.43RUB to USD1 |
10.32EUR to APT | 7.21VIRTUAL to TWD | 60.02FARTCOIN to TWD | 24.63VND to ICP | 11.26RUB to EOS |
59.94CNY to LINK | 15.74AVAX to CNY | 31.81PLN to CRO | 0.06LEO to CNY | 81.44INJ to CNY |
Compra TRON en WEEX
Crea una cuenta de WEEX ahora y tradea TRON de forma fácil y segura.
Historial de rendimiento de US Dollar a TRON
Hoy vs. hace 24 horas
USD (US Dollar) | Hoy a las 4:10 a. m. | Hace 24 horas | Cambio en 24 h |
---|---|---|---|
1 USD | 3.6778 TRX | 3.7936 TRX | -3.14% |
5 USD | 18.3891 TRX | 18.9681 TRX | -3.14% |
10 USD | 36.7782 TRX | 37.9362 TRX | -3.14% |
50 USD | 183.8911 TRX | 189.6813 TRX | -3.14% |
100 USD | 367.7822 TRX | 379.3626 TRX | -3.14% |
1000 USD | 3677.8227 TRX | 3793.6267 TRX | -3.14% |
Con la tasa de cambio actual de US Dollar a TRON de 3.6737, 1 USD tiene un valor de 3.6737 TRX. En las últimas 24 horas, la tasa de USD a TRX fluctuó un -3.14%. Consulta los detalles del cambio de precio en 24 horas para ver varios montos de US Dollar (1 – 1.000 USD) en la tabla anterior.
Hoy vs. hace 30 días
USD (US Dollar) | Hoy a las 4:10 a. m. | Hace 30 días | Cambio en 30d |
---|---|---|---|
1 USD | 3.6778 TRX | 3.9308 TRX | -6.87% |
5 USD | 18.3891 TRX | 19.654 TRX | -6.87% |
10 USD | 36.7782 TRX | 39.3081 TRX | -6.87% |
50 USD | 183.8911 TRX | 196.5408 TRX | -6.87% |
100 USD | 367.7822 TRX | 393.08176 TRX | -6.87% |
1000 USD | 3677.8227 TRX | 3930.8176 TRX | -6.87% |
En los últimos 30 días, la tasa de USD a TRX fluctuó un -6.87%. Consulta los detalles del cambio de precio en 24 horas para ver varios montos US Dollar (1 – 1.000 USD) arriba.
Hoy vs. hace 1 año
USD (US Dollar) | Hoy a las 4:10 a. m. | Hace 1 año | Cambio en 1 año |
---|---|---|---|
1 USD | 3.6778 TRX | 7.9617 TRX | -116.48% |
5 USD | 18.3891 TRX | 39.8089 TRX | -116.48% |
10 USD | 36.7782 TRX | 79.6178 TRX | -116.48% |
50 USD | 183.8911 TRX | 398.08917 TRX | -116.48% |
100 USD | 367.7822 TRX | 796.1783 TRX | -116.48% |
1000 USD | 3677.8227 TRX | 7961.7834 TRX | -116.48% |
En el último año, la tasa de USD a TRX fluctuó un -116.48%. Consulta los detalles del cambio de precio en 24 horas para ver varios montos de US Dollar (1 – 1.000 USD) arriba.
Cómo convertir US Dollar a TRON
Crea tu cuenta gratuita de WEEX
Puedes tradear en WEEX con tan solo $10.
Agrega un método de pago
Vincula tu tarjeta o cuenta bancaria, o deposita cripto en WEEX.
Convertir USD a TRX
Elige la cripto que deseas convertir e ingresa el monto.
Comienza con TRON
Aprende a comprar TRON de forma fácil y segura a través de WEEX.
Tradea TRON en WEEX con comisiones de trading de tan bajas como del 0,0%.
Tasas de cambio populares de cripto a fiat
Explora las criptomonedas populares
Una selección de criptomonedas relevantes que podrían interesarte, dado que te interesa TRON.
Preguntas frecuentes
Comunitario
Atención al cliente:@weikecs
Cooperación empresarial:@weikecs
Traiding cuantitativo y MM:bd@weex.com
Servicios VIP:support@weex.com